Accounting and Finance Professionals by City Average annual salaries
| Position | Boston | New York | Chicago | San Francisco |
| Cash management | ||||
| Lending officer | $50,300 | $68,600 | $68,600 | $60,000 |
| Manager | 67,100 | 91,200 | 91,200 | 80,000 |
| Senior supervisor | 55,900 | 70,300 | 70,300 | 60,000 |
| Senior supervisor executive | ||||
| Chief financial officer/vice president finance | 185,200 | 231,000 | 231,000 | 200,000 |
| Controller/vice president | 112,300 | 144,300 | 139,400 | 140,000 |
| Assistant controller | 81,100 | 116,600 | 110,600 | 150,000 |
| Treasurer | 110,600 | 154,400 | 154,400 | 125,000 |
| Assistant treasurer | 87,900 | 110,600 | 110,600 | 150,000 |
| Private/cost accounting | ||||
| Manager | 70,600 | 78,100 | 78,100 | 80,000 |
| Senior supervisor | 62,500 | 67,700 | 67,700 | 70,000 |
| Credit analyst | ||||
| Manager | 60,000 | 68,100 | 68,100 | 70,000 |
| Senior supervisor | 48,600 | 54,900 | 54,900 | 60,000 |
| Finance analyst | ||||
| Manager | 78,600 | 92,900 | 92,900 | 95,000 |
| Senior supervisor | 61,700 | 73,200 | 73,200 | 70,000 |
| General accounting | ||||
| Assistant treasurer | 87,900 | 110,600 | 110,600 | 150,000 |
| Assistant controller | 85,200 | 116,600 | 99,400 | 100,000 |
| Manager | 72,300 | 77,100 | 77,100 | 73,000 |
| Senior supervisor | 54,300 | 65,800 | 65,800 | 70,000 |
| Information-systems auditor | ||||
| Manager | 87,400 | 100,300 | 94,400 | 90,000 |
| Senior supervisor | 69,800 | 80,300 | 80,300 | 70,000 |
| Systems analyst/liaison | 62,300 | 68,700 | 68,700 | 80,000 |
| Internal audit | ||||
| Manager | 85,000 | 92,000 | 89,000 | 100,000 |
| Senior supervisor | 54,200 | 68,100 | 68,100 | 73,000 |
| Management consulting | ||||
| Manager | 82,700 | 87,700 | 87,700 | 110,000 |
| Senior supervisor | 66,600 | 66,200 | 66,200 | 83,000 |
| Public accounting | ||||
| First-year partner | 182,100 | 192,600 | 192,600 | 200,000 |
| Manager | 72,100 | 80,600 | 80,600 | 90,000 |
| Senior supervisor | 52,700 | 64,700 | 64,700 | 65,000 |
| Tax accounting | ||||
| Manager | 84,700 | 98,400 | 98,400 | 90,000 |
| Senior supervisor | 66,300 | 74,100 | 74,100 | 73,000 |
Source: ” Salary and Employment Guide: Finance & Accounting,” Kforce, Tampa, Fla.







